| | |
| Kiel-Dietrichsdorf |
| boksberg6-07-ap | Boksberg 6 |
active |
| Boksberg | Hausnummer 6 - 16 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| boksberg6-06-ap | Boksberg 6 |
active |
| Boksberg | Hausnummer 18 - 24
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Tiefe Allee | Hausnummer 45 - - GMAP | 802.11b,802.11g |
| boksberg6-04-br | Boksberg 6 |
active |
| boksberg6-03-br | Boksberg 6 |
active |
| Eichenbergskamp | Hausnummer 17 - 19
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Groß Ebbenkamp | Hausnummer 18 - 20
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Heikendorfer Weg | Hausnummer 40 - 56
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Moorblöcken | Hausnummer 10
- - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Moorblöcken | Hausnummer 15
- - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Nanthingasse | Hausnummer 2 - 8
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Schwentinestrasse | Hausnummer 16 - 20a Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| eekberg32-01-br | Eekberg 32 |
active |
| probpl11-01-br | Probsteier Platz 11 |
active |
| | |
| Kiel-Duesternbrook |
| duestb44-01-rp | Düsternbrooker Weg 44 |
active |
| | |
| Kiel-Ellerbek |
| klausdo50-04-br | Klausdorfer Weg 50 |
active |
| klausdo50-05-ap | Klausdorfer Weg 50 |
active |
| | |
| Kiel-Gaarden |
| august67-01-rp | Augustenstr. 67 |
active |
| Augustenstraße | Hausnummer 63 - 77
Vorderseite - GMAP | 802.11b |
| Augustenstraße | Hausnummer 58 - 76
- GMAP | 802.11b |
| Kaiserstraße | Hausnummer 17 - 27
Vorderseite - GMAP | 802.11b |
| Norddeutsche Straße | Hausnummer 46 - 54 Hofseite - GMAP | 802.11b |
| elisab18-01-rp | Elisabethstr. 18 |
active |
| Elisabethstraße | Hausnummer 1 - Ende
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 12 - 16
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 34 - 34 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| elisab68-01-rp | Elisabethstr. 68 |
active |
| Elisabethstraße | Hausnummer 1 - Ende
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Schulstraße | Hausnummer 31 - 37
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Vinetaplatz | Hausnummer 1 - Ende - GMAP | 802.11b,802.11g |
| gschatz1-01-rp | Gustav-Schatz-Hof 1 |
active |
| gschatz11-01-rp | Gustav-Schatz-Hof 11 |
active |
| gschatz15-01-rp | Gustav-Schatz-Hof 15 |
active |
| gschatz3-01-rp | Gustav-Schatz-Hof 3 |
active |
| gschatz6-01-rp | Gustav-Schatz-Hof 6 |
active |
| halle400-02-ap | An der Halle 400 |
active |
| halle400-03-ap | An der Halle 400 |
active |
| helmhol8-01-rp | Helmholtzstr. 8 |
active |
| Helmholtzstraße | Hausnummer 5 - 9
Vorderseite - GMAP | 802.11b |
| Iltisstraße | Hausnummer 19 - 21
- GMAP | 802.11b |
| Kaiserstraße | Hausnummer 14 - 16
Hofseite - GMAP | 802.11b |
| Karlstal | Hausnummer 37 - 41 Vorderseite - GMAP | 802.11b |
| jachm13-01-rp | Jachmannstr. 13 |
active |
| jachm19-01-rp | Jachmannstr. 19 |
active |
| jachm21-01-rp | Jachmannstr. 21 |
active |
| jachm27-01-rp | Jachmannstr. 27 |
active |
| karlsta31-01-rp | Karlstal 31 |
inactive |
| Karlstal | Hausnummer 31 - 33
- GMAP | 802.11b |
| Karlstal | Hausnummer 32 - 38
- GMAP | 802.11b |
| Schulstraße | Hausnummer 42 - 44 - GMAP | 802.11b |
| norddeu41-01-rp | Norddeutsche Str. 41 |
active |
| Elisabethstraße | Hausnummer 25 - 27
Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Elisabethstraße | Hausnummer 18 - 26
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Norddeutsche Straße | Hausnummer 30 - 34
Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Norddeutsche Straße | Hausnummer 35 - 41 Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| ostr128-01-rp | Ostring 130 |
active |
| ostr176-01-br | Ostring 176 |
active |
| pickert19-01-rp | Pickertstr. 19 |
active |
| Pickertstraße | Hausnummer 9 - 39 - GMAP | 802.11b |
| roentge14-01-rp | Röntgenstr 14 |
active |
| Kirchenweg | Hausnummer 63 - 67
Hofseite - GMAP | 802.11b |
| Ostring | Hausnummer 124 - 136
Hofseite - GMAP | 802.11b |
| Röntgenstraße | Hausnummer 7 - 7 Vorderseite - GMAP | 802.11b |
| sandk17-01-rp | Sandkrug 17 |
active |
| Sandkrug | Hausnummer 11 - 13
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 15 - 17
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 24 - 26
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 28 - 30
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 34 - 34 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| sandk20-01-rp | Sandkrug 20 |
active |
| Sandkrug | Hausnummer 12 - 16
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 34 - 34 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| sandk26-01-rp | Sandkrug 26 |
active |
| Sandkrug | Hausnummer 18 - 22
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 34 - 34
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 36 - 36 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| sandk34-06-ap | Sandkrug 34 |
active |
| sandk34-07-ap | Sandkrug 34 |
active |
| sandk34-13-br | Sandkrug 34 |
active |
| sandk34-10-ap | Sandkrug 34 |
active |
| sandk34-11-ap | Sandkrug 34 |
active |
| sandk34-12-ap | Sandkrug 34 |
active |
| sandk6-01-rp | Sandkrug 6 |
active |
| Sandkrug | Hausnummer 2 - 6
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 12 - 18 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| sandk7-01-rp | Sandkrug 7 |
active |
| Sandkrug | Hausnummer 3 - 5
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 11 - 13
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 18 - 18
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sandkrug | Hausnummer 32 - 32 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| sandk34-04-br | Sandkrug 34 |
active |
| bielenb4-01-br | Bielenbergstrasse 4 |
active |
| Bielenbergstrasse | Hausnummer 4 - 12A
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Heischstrasse | Hausnummer 21 - 25 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| heischs23-01-br | Heischstrasse 23 |
active |
| Bielenbergstrasse | Hausnummer 4 - 12A
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Heischstrasse | Hausnummer 21 - 25 Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| ostr89-01-br | Ostring 89 |
active |
| ostr89-02-ap | Ostring 89 |
active |
| Preetzer Straße | Hausnummer 59 - 61
Hofseite - GMAP | 802.11b |
| Kirchenweg | Hausnummer 48 - 56
Hofseite - GMAP | 802.11b |
| Kirchenweg | Hausnummer 63 - 73 - GMAP | 802.11b |
| preez63-01-rp | Preetzer Straße 63 |
active |
| Preetzer Straße | Hausnummer 59 - 69
- GMAP | 802.11b |
| Ostring | Hausnummer 91 - 97 - GMAP | 802.11b |
| gazelle9-01-rp | Gazellestraße 9 |
active |
| | |
| Kiel-Hasseldieksdamm |
| metzs52-01-rp | Metzstr. 52 |
active |
| Frerichstraße | Hausnummer 1 - Ende
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Metzstraße | Hausnummer 64 - 66 Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| metzs60-01-rp | Metzstr. 60 |
active |
| Metzstraße | Hausnummer 52 - 60
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Stromeyerstraße | Hausnummer 1 - Ende - GMAP | 802.11b,802.11g |
| paulflm10-01-rp | Paul-Fleming-Str. 10 |
active |
| Gellertstraße | Hausnummer 19 - 27
Hofseite - GMAP | 802.11b |
| Paul-Fleming-Straße | Hausnummer 6 - 16
- GMAP | 802.11b |
| Zastrowstraße | Hausnummer 41 - 49 Hofseite - GMAP | 802.11b |
| robertk2-06-ap | Robert-Koch-Str. 3 |
active |
| robertk2-07-ap | Robert-Koch-Str. 3 |
active |
| robertk2-08-ap | Robert-Koch-Str. 3 |
active |
| westr257-01-rp | Westring 257 |
active |
| Geibelallee | Hausnummer 13 - 24
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Kronshagener Weg | Hausnummer 56 - 62
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Westring | Hausnummer 244 - 260
Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Wörthstraße | Hausnummer 51 - 53 Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| westr268-01-rp | Westring 269 |
active |
| westr288-01-rp | Westring 288 |
active |
| robertk2-05-br | Robert-Koch-Str. 3 |
active |
| robertk2-04-br | Robert-Koch-Str. 3 |
active |
| robertk2-09-rp | Robert-Koch-Str. 3 |
active |
| Robert-Koch-Straße | Hausnummer 3 - - GMAP | 802.11b,802.11g |
| robertk1-01-rp | Robert-Koch-Str. 1 |
active |
| robertk2-03-br | Robert-Koch-Str. 3 |
active |
| muehle112-01-br | Mühlenweg 112 |
active |
| muehle112-02-ap | Mühlenweg 112 |
active |
| muehle112-03-ap | Mühlenweg 112 |
active |
| dehncke1-01-rp | Dehnckestrasse 1A |
active |
| | |
| Kiel-Innenstadt |
| muhli73-01-rp | Muhliusstr. 73 |
active |
| Muhliusstraße | Hausnummer 62 - 78 - GMAP | 802.11b |
| pruene12-01-rp | Prüne 12 |
active |
| Prüne | Hausnummer 2 - 14
- GMAP | 802.11b |
| Sandkuhle | Hausnummer 1 - 5
Hofseite - GMAP | 802.11b |
| Schülperbaum | Hausnummer 2 - 14
Hofseite - GMAP | 802.11b |
| Schülperbaum | Hausnummer 18 - 20
Hofseite - GMAP | 802.11b |
| Schülperbaum | Hausnummer 19 - 23 Vorderseite - GMAP | 802.11b |
| ringstr6-03-ap | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-04-ap | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-05-ap | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-06-ap | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-08-ap | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-09-ap | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-10-ap | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-11-ap | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-14-rp | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-13-rp | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| schuelba2-01-rp | Schülperbaum 2 |
active |
| Schülperbaum | Hausnummer 2 - 14
- GMAP | 802.11b |
| Schülperbaum | Hausnummer 9 - 19
Vorderseite - GMAP | 802.11b |
| Wichmannstraße | Hausnummer 1 - 7
- GMAP | 802.11b |
| Wichmannstraße | Hausnummer 2 - 6 Vorderseite - GMAP | 802.11b |
| ringstr6-12-rp | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| ringstr6-16-br | Ringstr. 6 (Hotel Berliner Hof) |
active |
| thring49-01-br | Theodor-Heuss-Ring 49 |
active |
| | |
| Kiel-Mettenhof |
| bergenr36-01-rp | Bergenring 36 |
active |
| bergenr36-02-rp | Bergenring 36 |
active |
| bergenr4-01-rp | Bergenring 4 |
active |
| Bergenring | Hausnummer 14 - 18
- GMAP | 802.11b |
| Bergenring | Hausnummer 34 - 36
- GMAP | 802.11b |
| Stockholmstraße | Hausnummer 1 - Ende - GMAP | 802.11b |
| bergenr8-04-ap | Bergenring 8 |
active |
| bergenr8-05-ap | Bergenring 8 |
active |
| bergenr50-01-rp | Bergenring |
active |
| goeteb59-01-rp | Göteborgring 59 |
active |
| goeteb62-01-rp | Göteborgring 62 |
active |
| goeteb72-01-rp | Göteborgring 72 |
active |
| goeteb70-01-rp | Göteborgring 70 |
active |
| Göteborgring | Hausnummer 1 - Ende
- GMAP | 802.11b |
| Kirunastraße | Hausnummer 1 - Ende - GMAP | 802.11b |
| hedinw14-01-rp | Hedinweg 14 |
active |
| hedinw12-01-rp | Hedinweg 12 |
active |
| skandi223-01-br | Skandinaviendamm 223 |
active |
| skandi223-02-ap | Skandinaviendamm 223 |
active |
| skandi225-01-ap | Skandinaviendamm 225 |
active |
| hedinw2-05-br | Hedinweg 2 |
active |
| hedinw2-04-br | Hedinweg 2 |
active |
| hedinw2-03-br | Hedinweg 2 |
active |
| bergenr8-03-br | Bergenring 8 |
active |
| goeteb31-01-rp | Göteborgring 31 |
active |
| goeteb77-01-br | Göteborgring 77 |
active |
| goeteb81-01-rp | Göteborgring 81 |
active |
| | |
| Kiel-Projensdorf |
| moork2-07-ap | Moorkamp 2 |
active |
| moork2-08-ap | Moorkamp 2 |
active |
| moork2-09-br | Moorkamp 2 |
active |
| moork2-05-br | Moorkamp 2 |
active |
| moork2-10-ap | Moorkamp 2 |
active |
| steenb25-01-br | Steenbeker Weg 25 - Lubinus-Klinik |
active |
| | |
| Kiel-Ravensberg |
| mangold17-01-br | Mangoldtstraße 17 |
active |
| Mangoldtstraße | Hausnummer 35 - 39
Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Mangoldtstraße | Hausnummer 13 - 21
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Mangoldtstraße | Hausnummer 2 - 28 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| mangold28-01-br | Mangoldtstraße 28 |
active |
| Mangoldtstraße | Hausnummer 24 - 28
Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Mangoldtstraße | Hausnummer 28 - 34
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Mangoldtstraße | Hausnummer 14 - 22
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Mangoldtstraße | Hausnummer 29 - 33
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Klausbrooker Weg | Hausnummer 171 - 173
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Klausbrooker Weg | Hausnummer 148 - 172 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| waitzs81-01-rp | Waitzstr. 81 |
active |
| Waitzstraße | Hausnummer 76 - 88
Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Waitzstraße | Hausnummer 77 - 87 Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| | |
| Kiel-Schilksee |
| langen119-02-ap | Langenfelde 119 |
active |
| langen119-05-ap | Langenfelde 119 |
active |
| | |
| Kiel-Schrevenpark |
| woerths51-01-rp | Wörthstr. 51 |
active |
| Westring | Hausnummer 255 - 257
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Wörthstraße | Hausnummer 52 - 54 Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| woerths52-01-rp | Wörthstr. 52 |
active |
| Geibelplatz | Hausnummer 2 - 4
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Westring | Hausnummer 259 - 269
Hofseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| Wörthstraße | Hausnummer 51 - 53 Vorderseite - GMAP | 802.11b,802.11g |
| | |
| Kiel-Suchsdorf |
| amrumr10-01-rp | Amrumring 10 |
active |
| Amrumring | Hausnummer 105 - 107
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Amrumring | Hausnummer 41 - 43 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| amrumr105-01-rp | Amrumring 105 |
active |
| Amrumring | Hausnummer 31 - 41
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Föhrer Weg | Hausnummer 21 - 35 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| amrumr109-01-rp | Amrumring 109 |
soon |
| Amrumring | Hausnummer 1 - Ende
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sylter Bogen | Hausnummer 27 - 31 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| amrumr115-01-rp | Amrumring 115 |
active |
| Amrumring | Hausnummer 19 - 25
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sylter Bogen | Hausnummer 30 - 40 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| amrumr16-01-rp | Amrumring 16 |
active |
| Amrumring | Hausnummer 33 - 33
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Amrumring | Hausnummer 41 - 43
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Amrumring | Hausnummer 105 - 113
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Sylter Bogen | Hausnummer 2 - 8 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| amrumr2-01-rp | Amrumring 2 |
active |
| Amrumring | Hausnummer 6 - 16
- GMAP | 802.11b,802.11g |
| Amrumring | Hausnummer 1 - 13 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| amrumr6-01-rp | Amrumring 6 |
active |
| Amrumring | Hausnummer 1 - 5 - GMAP | 802.11b,802.11g |
| dhell6g11-06-ap | Dr.-Hell Str. 6 |
active |
| dhell6g11-07-ap | Dr.-Hell Str. 6 |
active |
| dhell6g18-01-ap | Dr.-Hell Str. 6 |
active |
| dhell6g18-03-ap | Dr.-Hell Str. 6 |
active |
| dhell6g18-05-ap | Dr.-Hell Str. 6 |
active |
| | |
| Kiel-Suedfriedhof |
| jessstr18-01-br | Jessstrasse 18 |
active |
| harries27-02-ap | Harriesstrasse 27 |
active |
| | |
| Kiel-Wik |
| flintk11-03-ap | Flintkampsredder 11 |
active |
| flintk11-04-ap | Flintkampsredder 11 |
active |
| flintk11-05-ap | Flintkampsredder 11 |
active |
| hansdp10-06-ap | Hans-Detlev-Prien-Str. 10 |
active |
| hansdp10-07-ap | Hans-Detlev-Prien-Str. 10 |
active |
| hansdp10-08-ap | Hans-Detlev-Prien-Str. 10 |
active |
| hansdp10-10-br | Hans-Detlev-Prien Str. 10 |
active |